När du väljer en Reallin Electron DJZ1226 DC smart energimätare är den minimala strömmen (Imin), maxströmmen (Imax) och startströmmen (Ist) relativt lätt att förstå. Men vad betyder referensströmmen (In/Ib)? Vilken påverkan har värdet av In?

Referensström förstås ibland helt enkelt som energimätarens "komfortdriftszon", den ström vid vilken mätningen är mest exakt.
Däremot utförs energimätarens feldetektering och noggrannhetskalibrering med referensströmmen som referensstandard. Som ordet "referens" antyder, bär det innebörden av "referens" och "jämförelse". Att helt enkelt förstå referensströmmen som den "standardström" vid vilken energimätaren mäter mest exakt och fungerar stabilast är en förenklad syn.

Avsnitt 6.1.2 i "JJF1779-2019 Outline for Type Evaluation of Electronic DC Energy Meters" specificerar det grundläggande maximala tillåtna felet, som visas i Tabell 4 nedan.
Tabell 4 Grundläggande maximalt tillåtna fel vid referensspänning
| Aktuellt värde (direktanslutning) | Aktuellt värde (indirekt anslutning) | Grundläggande maximalt tillåtet fel (%) för varje klass av energimätare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Mindre än eller lika med I<0.1Ib | 0.01In Mindre än eller lika med I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Mindre än eller lika med I Mindre än eller lika med Imax | 0.05In Mindre än eller lika med I Mindre än eller lika med Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Mindre än eller lika med I<0.1Ib | 0.02In Mindre än eller lika med I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Mindre än eller lika med I Mindre än eller lika med Imax | 0.05In Mindre än eller lika med I Mindre än eller lika med Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Anmärkningar:
Ib betecknar referensströmmen för energimätare med likströmsanslutning.
In betecknar referensströmmen för energimätare med indirekt strömanslutning.
För energimätare med inlikströmsanslutning ska lastströmmen omvandlas till motsvarande elektriska parametrar.
Till exempel har Reallin Electron DJZ1226 DC smart energimätare, med en noggrannhetsklass på primärt 0,5, en inbyggd-shunt och är en indirektströmsansluten-typ, med en referensström vanligtvis runt 100A. Därför kan beräkningarna utföras genom att hänvisa till tabell 4.
| Inga. | Modell | Noggrannhetsklass | Max ström | Min ström | Startström | Referensström | RS485-portar | Externa terminaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Klass 0,5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Anslut -terminaler |
| 2 | J5003-AQK | Klass 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Anslut -terminaler |
| 3 | J5003-AQS | Klass 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminaler |
| 4 | J5003-AQN | Klass 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanaler | Anslut -terminaler |
| 5 | J5003-AQT | Klass 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminaler |
| 6 | J5003-AQP | Klass 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Anslut -terminaler |
| 7 | J5003-AQQ | Klass 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanaler | Anslut -terminaler |
| 8 | J5015-AQS | Klass 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanaler | Crimp terminaler |
| 9 | J5015-AQP | Klass 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminaler |
| 10 | J50159-FD | Klass 0,5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 kanaler | Crimp terminaler |
Där In är 100A, då är ① 0,01In Mindre än eller lika med I < 0,05In 1A Mindre än eller lika med I < 5A, med ett maximalt tillåtet fel på ±1%.
Om vi antar att Imax är 1000A, då är ② 0,05In Mindre än eller lika med I < Imax 5A Mindre än eller lika med I < 1000A, med ett maximalt tillåtet fel på ±0,5%.
Man kan dra slutsatsen att, för samma noggrannhet, ju mindre referensströmvärdet är, desto mindre är felet i strömintervallet 1%In till 5%In ...
Tabell 6 Startaktuella värden för energimätare
| Noggrannhetsklass | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Likströmsanslutning | Fram | 0,002 Ib | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib |
| Motsatt | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib | 0,006 Ib | |
| Indirekt strömanslutning | Fram | 0,001 in | 0,002 in | 0,003 in | 0,004 tum |
| Motsatt | 0,002 in | 0,003 in | 0,004 tum | 0,005 tum | |
Utifrån referensströmmen kan dessutom startströmvärdet för olika noggrannhetsklasser beräknas. Det maximalt tillåtna felet kan också anges inom spänningsvariationsområdet vid referensströmmen.

Därför kan det ses att referensströmmen spelar en betydande roll som en "referens", och den ska inte bara förstås som det aktuella värdet med bästa noggrannhet. Det är ett parametervärde som används vid mätningsverifiering för feldetektering och noggrannhetskalibrering. Men relativt sett återspeglar ett mindre referensströmvärde bättre mätarens felvärde i lågströmsområdet.




